نام تجاری | سامسونگ |
مدل P/N | LTA460HW04-W |
اندازه مورب | 46" |
نوع پنل | یک -Si TFT-LCD، LCM |
قطعنامه | 1920 (RGB) × 1080، FHD 47PPI |
فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال | 1018.08 (W)×572.67 (H) mm |
باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 1045.9 (W)×602.1 (H)×34.2 (D) میلی متر |
روشنایی | 400 cd/m² (نوع) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) |
بهترین نمای در | تقارن |
نمایش رنگ ها | 1.07B 70% NTSC |
فرکانس | 120 هرتز |
وزن | 12.5 کیلوگرم (حداکثر) |
سطح | ضد تابش (مه 2%) |
نسبت کنتراست | 5000:1 (نوع) (TM) |
حالت نمایش | SPVA، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
زمان پاسخگویی | 8 (نوع) (G تا G) |
نوع لامپ | WLED، 30 هزار ساعت، با درایور LED |
صفحه نمایش لمسی | بدون |
برنامه | دستگاه های تلویزیون |
رابط سیگنال | LVDS (4 ch، 10 بیتی)، کانکتور 92 پین |
ولتاژ ورودی | 12.0 ولت (نوع) |
محیط زیست | دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه؛ دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60 درجه |

