BF055QHM-T 00-7702 صفحه نمایش LCD ویژگی های کلی محصول را معرفی می کند:
مارک | بوو |
مدل P/N | BF055QHM-T 00-7702 |
اندازه مورب | 5.5" |
نوع صفحه | ماژول کامل ، OLED ، کامل |
وضوح | 1440 (RG/BG) 2560 × ، Quad-HD 438ppi |
قالب پیکسل | RG/BG Pentile |
منطقه فعال | 68.04 (W) × 120.96 (ساعت) میلی متر |
اندازه طرح کلی | 71.38 (W) 128.33 × (ساعت) میلی متر |
روشنایی | 400 CD/m² (تایپ) |
نسبت کنتراست | 60000: 1 (تایپ) (TM) |
زاویه مشاهده | 85/85/85/85 (دقیقه.) (CR≥10) |
حالت نمایش | - |
بهترین نمای در | تقارن |
زمان پاسخ | - |
رنگ ها | 16.7m 97 ٪ NTSC |
نوع لامپ | خود |
بسامد | 60 هرتز |
صفحه لمسی | لمس روی سلول ، i²c |
راننده | cofbuilt-in sw43404 |
وزن تابلو | - |
کاربرد | تلفن همراه |
رابط سیگنال | MIPI (4 خط داده) ، 48 کانکتور پین |
ولتاژ ورودی | 1.8/3. |
محیط | دما عملیاتی: -20 ~ 70 ° C ؛ دما ذخیره: |
صفحه نمایش پانل صفحه نمایش خوب Am-Oled 5.5 اینچ 1440*2560 BF055QHM-T {7}} | |

