پنل برند | BOE | مدل پنل | BS057Y8M-N00-6802 |
اندازه پنل | 5.6" | نوع پنل | a-Si TFT-LCD , Assembly |
وضوح | 1080(RGB)×2160, 427PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
مساحت نمایش | 64.152 (W)×128.304(H) میلی متر | گشایش گودی | - |
اندازه طرح کلی | 66.152(W)×134.304(H) ×2.37(D) میلی متر | سطح | پوشش سخت |
روشنایی | 450 cd/m² (تایپ.) | نسبت کنتراست | 1500:1 (تایپ.) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | حالت نمایش | - |
بهترین نمایش در | تقارن | زمان پاسخ | 35 (Max.)(Tr+Td) |
عمق شیشه | - | انتقال پذیری | - |
نمایش رنگ ها | 16.7M 70٪ NTSC | نوع لامپ | 5S3P WLED , بدون راننده |
فرکانس | 60هرتز | صفحه نمایش لمسی | PCAP |
وزن پنل | TBD | برنامه | تلفن همراه |
رابط سیگنال | MIPI (4 خطوط داده) ، 30 پین اتصال | ||
ولتاژ ورودی | 1.8/5.5/-5.5V (تایپ.)(IOVCC/VSP/VSN) | ||
محیط | عامل Temp.: -20 ~ 70 درجه سانتی گراد ; زمان ذخیره سازی: -40 ~ 80 درجه سانتی گراد | ||

