| تولید کننده | BOE | نام مدل | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | نوع صفحه نمایش | LCM , a-Si TFT-LCD |
| شماره پیکسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
| مساحت فعال (میلی متر) | 381.888 × 214.812 (H×V) | طرح کلی(میلی متر) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
| مساحت گودی (میلی متر) | - | درمان | آنتی گلر، پوشش سخت (3H) |
| درخشندگی | 250 cd/m² (تایپ.) | نسبت کنتراست | 800 : 1 (تایپ)(TM) |
| زاویه دید | 85/85/85/85 (تایپ.)(CR≥10) | پاسخ | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| نمایش خوب در | تقارن | حالت کار | ADS, به طور معمول سیاه و سفید, Transmissive |
| عمق رنگ | 16.7M 45٪ NTSC | نور پس زمینه | 10S5P WLED , 15K ساعت , با درایور LED |
| شکل طرح کلی | تخت (PCBA تخت, T3.4~ 4.0mm) | مورد استفاده برای | |
| نرخ تازه کردن | 60هرتز | لمسی | بدون |
| نوع سیگنال | eDP (2 لین) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G / خط) ، 30 پین اتصال | ||
| تامین ولتاژ | 3.3V (تایپ.) | ||
| حداکثر. رتبه بندی | زمان ذخیره سازی: -20 ~ 60 درجه سانتی گراد عامل Temp.: 0 ~ 50 درجه سانتی گراد | ||

