نام تجاری | اینولوکس | نام مدل | N156B6-L0B |
اندازه صفحه نمایش | 15.6inch | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD، LCM
|
شماره پیکسل | 1366 (RGB) × 768 (WXGA) 100PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 344.232 × 193.536 (H×V) | طرح کلی (میلی متر) | 359.3 × 209.5 × 5.5 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | 349.58 × 198.29 (H×V) | رفتار | تابش خیره کننده (مه 0 درصد)، پوشش سخت (3H) |
درخشندگی | 220 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 650:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 45/45/20/45 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) | واکنش | 3/8 (نوع) (Tr/Td) ms |
نمای خوب در | تقارن | حالت کار | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 262 هزار 61 درصد NTSC | نور پس زمینه | 9S6P WLED، 15 هزار ساعت، با درایور LED |
وزن | 40.0 گرم (نوع) | استفاده برای | [لپ تاپ] |
نرخ تجدید | - | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | LVDS (1 ch, 6-bit) , کانکتور 40 پین | ||
تامین کننده ولتاژ | 3.3 ولت (نوع) (VCC) | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای ذخیره سازی: {{0}} ~ 60 درجه دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه | ||

