سازنده | اینولوکس | نام مدل | V470H2-PH1 |
اندازه صفحه نمایش | 47 اینچ | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD،سلول |
شماره پیکسل | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 46PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 1039.68 (H)×584.82 (V) میلی متر | طرح کلی (میلی متر) | 1096(H)×640(V) میلی متر |
ناحیه قاب (میلی متر) | 1049.0(H)×593.0 (V) میلی متر | رفتار | ضد تابش، پوشش سخت (3H) |
درخشندگی | 0 (cd/m²) | نسبت کنتراست | 4000 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 88/88/88/88 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 20) | واکنش | 4.5(نوع) (G تا G) |
نمای خوب در | - | حالت کار | Super MVA، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 1.07B 73درصد NTSC | نور پس زمینه | - |
وزن | 14.8کیلوگرم (نوع) | استفاده برای | - |
نرخ تجدید | - | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | - | ||
تامین کننده ولتاژ | - | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای ذخیره سازی: {{0}} ~ 60 درجه دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه | ||

