نام تجاری | اینولوکس | نام مدل | M215HGE-P02 |
اندازه صفحه نمایش | 21.5inch | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD، LCM
|
شماره پیکسل | 1920 (RGB) × 1080، FHD، 102PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 476.64 (W) × 268.11 (H) میلی متر | طرح کلی (میلی متر) | 487.14 (W)×280.41 (H) میلی متر |
ناحیه قاب (میلی متر) | - | رفتار | ضد تابش (مه 25 درصد)، پوشش سخت (3H) |
درخشندگی | 0 (نوع) (cd/m²) | نسبت کنتراست | 1000 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 85/85/80/80 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) | واکنش | 1.5/3.5 (نوع) (Tr/Td) |
نمای خوب در | - | حالت کار | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون 72 درصد NTSC | نور پس زمینه | بدون B/L |
وزن | - | استفاده برای | [لپ تاپ] |
نرخ تجدید | - | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 پین رابط | ||
تامین کننده ولتاژ | 5.0V (نوع) | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای عملیاتی: 0 ~ 50درجهج دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60درجهC | ||

