نام تجاری | اینولوکس | نام مدل | N160JCA-GE1 |
اندازه صفحه نمایش | 16.0inch | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD، LCM
|
شماره پیکسل | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] 141 PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 344.68 (H) × 215.42 (V) میلی متر | طرح کلی (میلی متر) | 349.68 (H) × 225.32 (V) × 5 (D) میلی متر |
ناحیه قاب (میلی متر) | - | رفتار | ضد تابش، پوشش سخت (3H) |
درخشندگی | 300 cd/m² (تایپ کنید.) | نسبت کنتراست | 1200 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) | واکنش | 14/11 (نوع) (Tr/Td) |
نمای خوب در | - | حالت کار | AAS، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون 100 درصد sRGB | نور پس زمینه | WLED [12S6P]، 15 هزار ساعت، با درایور LED |
وزن | - | استفاده برای | [لپ تاپ] |
نرخ تجدید | 60هرتز | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | eDP (2 Lanes)، eDP1.4، کانکتور 30 پین | ||
تامین کننده ولتاژ | 3.3 ولت (نوع) | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای عملیاتی: 0 ~ 50درجهج دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60درجهC | ||
نام تجاری | اینولوکس | نام مدل | N160JCA-GE1 |
اندازه صفحه نمایش | 16.0inch | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD، LCM
|
شماره پیکسل | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] 141 PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 344.68 (H) × 215.42 (V) میلی متر | طرح کلی (میلی متر) | 349.68 (H) × 225.32 (V) × 5 (D) میلی متر |
ناحیه قاب (میلی متر) | - | رفتار | ضد تابش، پوشش سخت (3H) |
درخشندگی | 300 cd/m² (تایپ کنید.) | نسبت کنتراست | 1200 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) | واکنش | 14/11 (نوع) (Tr/Td) |
نمای خوب در | - | حالت کار | AAS، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون 100 درصد sRGB | نور پس زمینه | WLED [12S6P]، 15 هزار ساعت، با درایور LED |
وزن | - | استفاده برای | [لپ تاپ] |
نرخ تجدید | 60هرتز | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | eDP (2 Lanes)، eDP1.4، کانکتور 30 پین | ||
تامین کننده ولتاژ | 3.3 ولت (نوع) | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای عملیاتی: 0 ~ 50درجهج دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60درجهC | ||

