نام تجاری | اینولوکس | نام مدل | P101KDZ-3Z2 |
اندازه صفحه نمایش | 10.1inch | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD، LCM |
شماره پیکسل | 1200 (RGB) × 1920 (WUXGA) 225PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 135.36 × 216.576 (H×V) | طرح کلی (میلی متر) | 140.4 × 225.36 × 0.75 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - | رفتار | ضد تابش |
درخشندگی | 0 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 1000 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) | واکنش | 25 (نوع) (Tr به اضافه Td) ms |
نمای خوب در | - | حالت کار | AAS، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 16.7M | نور پس زمینه | بدون B/L |
وزن | - | استفاده برای | - |
نرخ تجدید | 60هرتز | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | MIPI (4 خط داده)، رابط 40 پین | ||
تامین کننده ولتاژ | 3.3 ولت (نوع) | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای ذخیره سازی: -20 ~ 70 درجه دمای عملیاتی: -20 ~ 60 درجه | ||

