نام تجاری | اینولوکس | نام مدل | VA00DK1-QS1 |
اندازه صفحه نمایش | 100inch | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD، LCM
|
شماره پیکسل | 3840 (RGB) × 2160، UHD، 44PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 2203.2 (W)×1239.3 (H) میلی متر | طرح کلی (میلی متر) | 2220.6 (W) × 1257.3 (H) × 1.75 (D) میلی متر |
ناحیه قاب (میلی متر) | - | رفتار | ضد تابش، پوشش سخت (3H)، ضد انعکاس |
درخشندگی | 0 سی دی/متر² (تایپ کنید.) | نسبت کنتراست | 4000 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) | واکنش | 14/11 (نوع) (Tr/Td) ms |
نمای خوب در | - | حالت کار | Super MVA، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 1.07B 98 درصد NTSC | نور پس زمینه | بدون B/L |
وزن | 11.24±0.56 کیلوگرم | استفاده برای | [لپ تاپ] |
نرخ تجدید | 120هرتز | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | COF داخلی 48 منبع به اضافه 16 تراشه دروازه | ||
تامین کننده ولتاژ | 12.0V (نوع) | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه ; دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60 درجه | ||

