نام تجاری | سامسونگ |
مدل P/N | LTA460HJ15 |
اندازه مورب | 46" |
نوع پنل | یک -Si TFT-LCD، LCM |
قطعنامه | 1920 (RGB) × 1080، FHD 47PPI |
فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال | 1018.08 (W)×572.67 (H) mm |
باز شدن قاب | 1024.5 (W)×579.3 (H) میلی متر |
طرح کلی (میلی متر) | 1055.5 × 610.8× 33.4 (H×V×D) |
درمان | ضد تابش (مه 7%) |
درخشندگی | 400 cd/m² (نوع) |
نسبت کنتراست | 4000 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) |
پاسخ | 8 (نوع) (G تا G) ms |
نمای خوب در | تقارن |
حالت کار | SPVA، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
عمق رنگ | 16.7 میلیون 72% NTSC |
نور پس زمینه | WLED، 30 هزار ساعت، با درایور LED |
توده | 11.8 کیلوگرم (حداکثر) |
استفاده شده برای | دستگاه های تلویزیون |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
صفحه لمسی | بدون |
نوع سیگنال | اتصال LVDS (4 ch، 8 بیتی)، 92 پین |
منبع تغذیه ولتاژ | 12.0 ولت (نوع) |
حداکثر رتبه بندی ها | دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60 درجه دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه |

