نام تجاری | CSOT |
مدل P/N | MNE007JA1-1 |
اندازه مورب | 14.0" |
نوع پنل | LTPS TFT{0}}LCD، LCM |
قطعنامه | 1920 (RGB) × 1200، WUXGA 161PPI |
فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال | 301.594 (W) × 188.496 (H) میلی متر |
باز شدن قاب | - |
طرح کلی (میلی متر) | 306.65×197.03×4.5 (H×V×D) |
درمان | ضد تابش، پوشش سخت (3H) |
درخشندگی | 400 cd/m² (نوع) |
نسبت کنتراست | 1000 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) |
پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) ms |
نمای خوب در | تقارن |
حالت کار | FFS، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
عمق رنگ | 16.7 میلیون 96% sRGB |
نور پس زمینه | 10S6PWLED، 15 هزار ساعت، با درایور LED |
شکل طرح کلی | باریک (خم PCBA، T کمتر یا مساوی 3.0 میلی متر) |
استفاده شده برای | لپ تاپ |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
صفحه لمسی | بدون |
نوع سیگنال | eDP (2 خط)، eDP1.4، HBR1 (2.7G/lane)، اتصال 30 پین |
منبع تغذیه ولتاژ | 3.3 ولت (نوع) |
حداکثر رتبه بندی ها | دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60 درجه دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه |

