صفحه LCD NE173QHM-NZ5 ویژگی های کلی محصول را معرفی می کند:
مارک | بوو |
مدل P/N | NE173QHM-NZ5 |
اندازه مورب | 17.3" |
نوع صفحه | A-Si TFT-LCD ، LCM |
وضوح | 2560 (RGB) × 1440 ، Quad-HD 170ppi |
قالب پیکسل | نوار عمودی RGB |
منطقه فعال | 381.85 (W) × 214.79 (ساعت) میلی متر |
بازوی حاشیه | - |
DIM DIM | 389.89 (ساعت) 238.01 × (V) 3.5 × 3.5 (د) میلی متر |
درمان | Antiglare ، پوشش سخت (3H) |
درخشندگی | 300 CD/m² (تایپ) |
نسبت کنتراست | 1000: 1 (تایپ.) (TM) |
جهت مشاهده جهت | تقارن |
زمان پاسخ | 9 (تایپ) (TR+TD) |
زاویه مشاهده | 89/89/89/89 (تایپ) (Cr بیشتر از یا برابر با 10) |
حالت عملیاتی | تبلیغات ، به طور معمول سیاه ، انتقال دهنده |
رنگ پشتیبانی | 16.7m 100 ٪ SRGB |
منبع نور | wled [10S6p] ، 15k ساعت ، با راننده LED |
سبک فرم | باریک (PCBA Flat ، T کمتر از یا مساوی با 3.2 میلی متر) |
طراحی شده برای | لپ تاپ,بازی |
نرخ فریم | 240 هرتز |
پنل لمسی | بدون |
نوع رابط | EDP (4 خط) ، EDP1.4B ، HBR3 (8.1G/LANE) ، 40 Pinsconnector |
منبع تغذیه | 3.3V (تایپ) |
محیط | دمای عملیاتی: {0}}} ~ 50 درجه ؛ دمای ذخیره سازی: {2}}} 60 درجه |

