NV173FHM-N42صفحه نمایش LCD ویژگی های کلی محصول را معرفی می کند:
مارک | بوو |
مدل P/N | NV173FHM-N42 |
اندازه مورب | 17.3" |
نوع صفحه | A-Si TFT-LCD ، LCM |
وضوح | 1920 (RGB) 1080 × ، FHD 127ppi |
قالب پیکسل | نوار عمودی RGB |
منطقه فعال | 381.888 (W) × 214.812 (ساعت) میلی متر |
بازوی حاشیه | - |
اندازه طرح کلی | 398.1 (W) × 250.5 (ساعت) × 4 (د) میلی متر |
روشنایی | 300 CD/m² (تایپ) |
زاویه مشاهده | 85/85/85/85 (تایپ) (Cr بیشتر از یا برابر با 10) |
بهترین نمای در | تقارن |
رنگ ها | 16.7M |
بسامد | 60 هرتز |
سبک شکل | FLAT (PCBA FLAT ، T3.4 ~ 4. {{3} mm) |
سطح | پوشش سخت (3 ساعت) |
نسبت کنتراست | 1200: 1 (تایپ) (TM) |
حالت نمایش | تبلیغات ، به طور معمول سیاه ، انتقال دهنده |
زمان پاسخ | 30 (تایپ) (TR+TD) |
نوع لامپ | 10S6p Wled ، 15k ساعت ، با راننده LED |
صفحه لمسی | بدون |
کاربرد | لپ تاپ |
رابط سیگنال | EDP ، 30 پینسنکتور |
ولتاژ ورودی | 3.6 ولت (تایپ) |
محیط | دما عملیاتی: 0} 50 درجه ؛ دما ذخیره: |

