نام تجاری | اینولوکس | نام مدل | DD090IA{1}}A |
اندازه صفحه نمایش | 9.0inch | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD، LCM
|
شماره پیکسل | 1280 (RGB) × 720 (WXGA) 163PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 198.912 × 111.888 (H×V) | طرح کلی (میلی متر) | 225 × 145 × 8.7 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - | رفتار | پوشش سخت، ضد انعکاس |
درخشندگی | 1000 cd/m² (تایپ کنید.) | نسبت کنتراست | 1300 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) | واکنش | 26.6 (نوع) (G تا G) ms |
نمای خوب در | - | حالت کار | AAS، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون 70 درصد NTSC | نور پس زمینه | 6S4P WLED، 10 هزار ساعت، بدون درایور |
وزن | 275 گرم (حداکثر) | استفاده برای | [لپ تاپ] |
نرخ تجدید | 60هرتز | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 پین FPC | ||
تامین کننده ولتاژ | 3.3/6.5-7.0/-7.0-6.5 ولت (نوع) (VDDI/AVDD/AVEE) | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای ذخیره سازی: -40 ~ 90 درجه دمای عملیاتی: -30 ~ 85 درجه | ||

