نام تجاری | اینولوکس | نام مدل | N156HCE-EN2 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6inch | نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD، LCM
|
شماره پیکسل | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] 141 PPI | ترتیب | راه راه عمودی RGB |
منطقه فعال (میلی متر) | 344.16 (H) × 193.59 (V) میلی متر | طرح کلی (میلی متر) | 350.66 (H) × 216.25 (V) × 2.6 (D) میلی متر |
ناحیه قاب (میلی متر) | - | رفتار | ضد تابش |
درخشندگی | 300 cd/m² (تایپ کنید.) | نسبت کنتراست | 1000 : 1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR بزرگتر یا مساوی 10) | واکنش | 14/11 (نوع) (Tr/Td) |
نمای خوب در | - | حالت کار | AAS، به طور معمول سیاه، انتقال دهنده |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون 100 درصد DCI-P3 | نور پس زمینه | WLED، 15 هزار ساعت، با درایور LED |
وزن | 185 گرم (نوع) | استفاده برای | [لپ تاپ] |
نرخ تجدید | 60هرتز | صفحه لمسی | بدون |
لیست آی سی درایور | - | ||
نوع سیگنال | eDP (2 Lanes), eDP1.2 30 پین رابط | ||
تامین کننده ولتاژ | 3.3 ولت (نوع) | ||
حداکثر رتبه بندی ها | دمای عملیاتی: 0 ~ 50درجهج دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60درجهC | ||

